2014年中国起重机产量分析 卫华起重
2015/3/22 14:36:00 点击:
中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产起重机1095.34 万吨,同比增长6.79 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
起重机 | 吨 | 全国 | 10953367.99 | 6.79 |
起重机 | 吨 | 河南省 | 3296632.55 | 22.30 |
起重机 | 吨 | 山东省 | 2737298.06 | 19.60 |
起重机 | 吨 | 湖南省 | 1074178.93 | -21.42 |
起重机 | 吨 | 安徽省 | 923926.33 | 7.31 |
起重机 | 吨 | 江苏省 | 566982.8 | -2.28 |
起重机 | 吨 | 上海市 | 473293.54 | 7.41 |
起重机 | 吨 | 浙江省 | 379189.87 | -6.57 |
起重机 | 吨 | 辽宁省 | 506253.27 | -27.35 |
起重机 | 吨 | 四川省 | 152319.49 | 2.06 |
起重机 | 吨 | 重庆市 | 55348.95 | 11.79 |
起重机 | 吨 | 广西 | 151587 | -2.99 |
起重机 | 吨 | 吉林省 | 209328 | 17.62 |
起重机 | 吨 | 山西省 | 42133 | -29.94 |
起重机 | 吨 | 广东省 | 47721.83 | 23.48 |
起重机 | 吨 | 河北省 | 38264.47 | 36.12 |
起重机 | 吨 | 新疆 | 63064 | 2.56 |
起重机 | 吨 | 福建省 | 41152 | 40.32 |
起重机 | 吨 | 江西省 | 35051 | 11.18 |
起重机 | 吨 | 北京市 | 39396.76 | 5.23 |
起重机 | 吨 | 湖北省 | 37150 | 19.82 |
起重机 | 吨 | 云南省 | 32664.58 | 15.03 |
起重机 | 吨 | 甘肃省 | 14550.56 | -25.66 |
起重机 | 吨 | 天津市 | 21635 | 259.50 |
起重机 | 吨 | 宁夏 | 8661 | -13.20 |
起重机 | 吨 | 黑龙江省 | 3508 | 0.83 |
起重机 | 吨 | 陕西省 | 2077 | -32.61 |
- 上一篇:卫华起重机刷新核工业领域行车室内跨度纪录 2015/3/22
- 下一篇:宁波起重机超载保护,断错项,失压安装年检、维修 2014/12/20